| Ширина профиля | 315 |
|---|---|
| Бренд | SATOYA |
| Высота профиля | 80 |
| Конструкция | R |
| Диаметр | R22.5 |
| Модель | HEAVY DUTY D |
| Исполнение | TL |
| Норма слойности | 22PR |
| Индекс нагрузки | 164/158 (5000 кг на колесо) |
| Индекс скорости | K (до 110 км/ч) |
| Ось применения | (вед./строит.) |
| Комментарий | 3PMSF M+S |
- “315/80R22.5 Kpatos KDM19 TL 20PR 156/153 L (карьер)” уже в избранном
315/80R22.5 SATOYA HEAVY DUTY D TL 22PR 164/158 K (вед./строит.) 3PMSF M+S
Характеристики
| Ширина профиля | 315 |
|---|---|
| Высота профиля | 80 |
| Диаметр | R22.5 |
| Индекс нагрузки | 164/158 (5000 кг на колесо) |
| Индекс скорости | K (до 110 км/ч) |
| Норма слойности | 22PR |
| Исполнение | TL |
29200 ₽
В наличии: 4 шт.
В наличии: 4 шт.
Авторизуйтесь, чтобы увидеть персональную скидку!
Наличие в магазинахв 1 магазине
Наличие в магазинах:


315/80R22.5
Норма слойности 22PR





Отзывы
Отзывов пока нет.