| Ширина профиля | 19.0 |
|---|---|
| Бренд | Carlisle |
| Высота профиля | 45 |
| Конструкция | — |
| Диаметр | R17 (480/45-17) |
| Модель | FSE-AW Implement |
| Исполнение | TL |
| Норма слойности | 14PR |
| Индекс нагрузки | 150/146 (3350 кг на колесо) |
| Индекс скорости | A6/A8 |
| Дополнительно1 | (Индия) |
19.0/45-17 (480/45-17) Carlisle FSE-AW Implement TL 14PR 150/146 A6/A8 (Индия)
Артикул 489677
Характеристики
| Ширина профиля | 19.0 |
|---|---|
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | R17 (480/45-17) |
| Индекс нагрузки | 150/146 (3350 кг на колесо) |
| Индекс скорости | A6/A8 |
| Норма слойности | 14PR |
| Исполнение | TL |
28300 ₽
В наличии: 2 шт.
В наличии: 2 шт.
Авторизуйтесь, чтобы увидеть персональную скидку!
Наличие в магазинахв 1 магазине
Наличие в магазинах:


19.0/45R17 (480/45-17)
Норма слойности 14PR
Отзывы
Отзывов пока нет.